索引号 | 370481/2023-00497 | 主题分类 | 土地 |
成文日期 | 2023-04-06 | 发布日期 | 2023-04-06 |
发文机关 | 滕州市人民政府 | 关键词 | |
发文字号 | 滕政发〔2023〕7 号 | 有效性 | 有效 |
滕州市人民政府
关于公布滕州市集体建设用地、农用地基准地价和城镇标定地价的通知
滕政发〔2023〕7 号
各镇人民政府、街道办事处,滕州经济技术开发区管委会,市政府各部门,各企事业单位:
为进一步落实乡村振兴战略,促进农村土地制度改革,推动城乡地价一体化建设,根据《土地管理法》、《城市房地产管理法》等法律规定和山东省自然资源厅《关于部署开展2020年度自然资源评价评估工作的通知》(鲁自然资字[2020]66号)的要求,我市2020年度集体建设用地、农用地基准地价和城镇标定地价制定工作已全面完成,成果已通过验收,现予以公布,望认真贯彻执行。
本通知自公布之日起执行。
附件:1.2020年度滕州市集体建设用地基准地价制定成果
2.2020年度滕州市集体农用地基准地价制定成果
3.2020年度滕州市城镇标定地价制定成果
滕州市人民政府
2023年4月6 日
附件1
2020年度滕州市集体建设用地基准地价制定成果
一、评价范围
集体建设用地的评价范围为行政辖区扣除城区国有基准地价覆盖的区域。评价范围1360.53平方公里,扣除区域134.62平方公里。
二、土地级别
集体建设用地土地级别(区片)分布一览表
用途 | 级别 | 区片 | 范围 | 面积 (km2) |
商服 用地 | Ⅰ | Ⅰ-1 | 东沙河街道靠近城区部分区域 | 17.18 |
Ⅰ-2 | 洪绪镇靠近城区部分区域 | |||
Ⅱ | Ⅱ-1 | 西岗镇、木石镇镇驻地的中心区域,木石镇 俭庄社区 | 19.58 | |
Ⅱ-2 | 姜屯镇、级索镇、鲍沟镇、张汪镇、官桥镇、柴胡店镇、羊庄镇、东郭镇、界河镇、龙阳镇、大坞镇和滨湖镇镇驻地的中心区域 | |||
Ⅲ | - | 除Ⅰ、Ⅱ级以外的其他区域 | 1323.77 | |
宅基地 | Ⅰ | Ⅰ-1 | 东沙河街道靠近城区部分区域 | 17.18 |
Ⅰ-2 | 洪绪镇靠近城区部分区域 | |||
Ⅱ | - | 西岗镇、木石镇、姜屯镇、级索镇、鲍沟镇、张汪镇、官桥镇、柴胡店镇、羊庄镇、东郭镇、界河镇、龙阳镇、大坞镇和滨湖镇镇驻地的中心区域,木石镇俭庄社区 | 19.58 | |
Ⅲ | - | 除Ⅰ、Ⅱ级以外的其他区域 | 1323.77 | |
工业 用地 | Ⅰ | - | 木石镇鲁南高科技化工园区及周边区域 | 17.18 |
Ⅱ | - | 东沙河街道、洪绪镇靠近城区部分区域,木石镇镇驻地周边区域、西岗镇镇驻地区域 | 19.58 | |
Ⅲ | - | 除Ⅰ、Ⅱ级以外的其他区域 | 1323.77 | |
公共管理与公共服务用地 | Ⅰ | - | 东沙河街道、洪绪镇靠近城区部分区域 | 6.05 |
Ⅱ | - | 西岗镇、木石镇、姜屯镇、级索镇、鲍沟镇、张汪镇、官桥镇、柴胡店镇、羊庄镇、东郭镇、界河镇、龙阳镇、大坞镇和滨湖镇镇驻地的 中心区域,木石镇俭庄社区 | 53.98 | |
Ⅲ | - | 除Ⅰ、Ⅱ级以外的其他区域 | 1300.50 |
注:具体级别或区片范围以基准地价图示范围为准。
三、基准地价内涵
1.权属类型:集体所有建设用地。
2.土地用途:商服用地、宅基地、工业用地、公共管理与公共服务用地。其中,宅基地明确为符合“一户一宅”要求的家庭成员生活居住用途。
3.土地使用权类型:商服用地、宅基地、公共管理与公共服务用地为出让土地使用权,宅基地为宅基地使用权。
4.基准日:2020年1月1日。
5.土地使用年期:商服用地40年、宅基地无年期限制、工业用地50年、公共管理与公共服务用地50年。
6.土地开发程度设定:Ⅰ级、Ⅱ级为“五通一平”(通路、通电、通讯、供水、排水及场地平整);Ⅲ级为“四通一平”(通路、通电、通讯、供水及场地平整)。
7.容积率:商服1.2、宅基地0.7、工业1.0、公共管理与公共服务用地0.8。
8.其他有关事项:商服用地基准地价不推荐用于具体用途为加油站的土地评估。宅基地使用权基准地价仅限用于本集体经济组织内部转让,进城落户农民依法自愿有偿退出宅基地使用权的补偿。
四、基准地价
集体建设用地土地级别与基准地价表
级别 | 区片 | 商服用地 | 宅基地 | 工业用地 | 公共管理与公共服务用地 | ||||||
公服一类 | 公服二类 | ||||||||||
元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | ||
Ⅰ | Ⅰ-1 | 990 | 66 | 510 | 34 | 420 | 28 | 462 | 30.8 | 420 | 28 |
Ⅰ-2 | 795 | 53 | 435 | 29 | |||||||
Ⅱ | Ⅱ-1 | 525 | 35 | 300 | 20 | 330 | 22 | 363 | 24.2 | 330 | 22 |
Ⅱ-2 | 450 | 30 | |||||||||
Ⅲ | Ⅲ | 300 | 20 | 210 | 14 | 225 | 15 | 247 | 16.5 | 225 | 15 |
注:公服用地一类包括:机关团体用地、新闻出版用地、教育用地、科研用地、医疗卫生用地、文化设施用地、体育用地;公服用地二类包括:社会福利用地、公共设施用地、公园与绿地。
五、基准地价图
附件2
2020年度滕州市集体农用地基准地价成果
一、评价范围
集体建设用地的评价范围为行政辖区范围扣除城区大面积无农用地分布的连片区域。评价范围1448.12平方公里,扣除区域47.03平方公里。
二、土地级别
集体农用地土地级别分布一览表
级别 | 范围 | 面积(km2) |
Ⅰ | a.荆河街道、龙泉街道、北辛街道、善南街道、姜屯镇、洪绪镇、鲍沟镇、张汪镇、级索镇(以上镇街全域,不包含评价范围扣除区域); b.滨湖镇枣菏高速以南、104省道以东,大坞镇、界河镇、龙阳镇、东郭镇南侧区域,东沙河镇、南沙河镇西北部区域,官桥镇西南侧区域,西岗镇北侧区域。 | 835.31 |
Ⅱ | a.木石镇、羊庄镇、柴胡店镇(以上乡镇全域); b.滨湖镇西北部,大坞镇、界河镇、龙阳镇、东郭镇北部区域,东沙河镇、南沙河镇东南部区域,官桥镇344省道以北、京台高速两侧以及京沪高铁以东的区域,西岗镇南侧塌陷地区域。 | 612.81 |
注:具体级别范围以基准地价图示范围为准。
三、基准地价内涵
1.权属类型:集体所有农用地。
2.土地权利类型:承包经营权、经营权。
3.基准日:2020年1月1日。
4.用地类型:耕地。
5.土地使用年期:30年。
6.耕作制度:冬小麦、夏玉米,一年两熟制。
7.基本设施状况:宗地外道路通达、有基本的排水与灌溉设施,宗地内平整。
四、基准地价
集体农用地土地级别与基准地价表(耕地)
级别 | 经营权基准地价 | 承包经营权基准地价 | ||
元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | |
Ⅰ | 35 | 2.33 | 36.75 | 2.45 |
Ⅱ | 27 | 1.80 | 28.35 | 1.89 |
五、基准地价图
附件3
2020年度滕州市城镇标定地价制定成果
一、公示范围
1.城区公示范围
用途 | 公示范围 | 面积(km2) |
商服用地、住宅用地 | 主城区:东至龙泉路、荆泉路,南至春藤路,西至振兴路,北至红荷大道; 高铁片区:东至京沪高铁,南、西至320省道,北至郭河南路。 | 42.07 |
工业用地 | 东至京沪铁路、青啤大道、文昌路、京台高速,南至笃西路,西至104国道、龙园大道、平行南路,北至红荷大道。 | 63.58 |
2.乡镇公示范围
用途 | 乡镇名称 | 公示范围 | 面积 (km2) |
商服用地 | 滨湖镇 | 滨湖镇驻地区域,东至古镇东路、南至红荷大道、西至古镇西道、北至古镇北路 | 1.69 |
住宅用地 | 木石镇 | 木石镇俭庄安置区域 | 0.69 |
西岗镇 | 西岗镇驻地区域,东至东外环路、南至九龙港路、西至新港路、北至北环路 | 3.55 | |
姜屯镇 | 姜屯镇驻地区域,东至前李庄村、南至姜屯中学以北、西至枣公路-姜界路、北至学院西路北侧 | 0.74 | |
工业用地 | 界河镇 | 界河镇镇驻地南侧工业集中区域,东至104国道、南至宏海路、西至新兴街东侧道路、北至中联路 | 0.19 |
级索镇 | 级索镇驻地东侧工业集中区域,东至级翔路东侧道路、南至荆北路、西至驿道大街-小荆河、北至320省道 | 1.89 | |
龙阳镇 | 龙阳镇驻地东北侧工业集中区域,东至吉田路东侧道路、南至界东路、西至东外环路、北至北王庄村北侧道路 | 0.23 | |
木石园区 | 木石镇鲁南高科技化工园区 | 4.52 | |
木石镇 | 木石镇驻地工业集中区域(不含鲁南化工园区),东至安南路、南至谷山路-尚贤路南侧、西至木东路西侧-府西路-羊西路、北至国泰路 | 5.41 | |
大坞工业园 | 大坞镇生物医药产业园区域,东至凫山路东侧道路、南至枣菏高速北侧道路、西至土山路东侧、北至园区一路 | 0.83 |
注:具体范围以标定地价图示范围为准。
二、地价内涵
1.估价期日:2020年1月1日;
2.权利特征为相对完整的土地权利价格,不考虑抵押权、地役权等他项权利的限制;
3.价格类型:出让土地使用权价格;
4.建设用地的土地用途、容积率、开发程度按照标准宗地现状条件设定,其中宗地红线内开发程度的设定为场地平整。
5.土地使用年期:按各用途的法定最高年期设定,即商服用地40年,住宅用地70年,工业用地、公共管理与公共服务用地50年;
6.市场特征为平稳正常情况、公开竞争市场条件;
7.评估价格表现:商、住用地包括楼面地价和地面地价,工业用地为地面地价。
三、标定地价公示信息表
标定地价公示信息表
市县名称:滕州市 地价期日:2020/1/1
序 | 标准宗地编码 | 位置 | 名称 | 用途 | 权利类型 | 面积 | 容积率 | 开发 程度 | 设定 使用 年期 | 标定地价 | ||
地面 地价 | 楼面 地价 | 备注 | ||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
1 | 370481G6100101 | 经济开发区腾飞路北侧 | 山东美华装饰材料有限公司 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 54229 | 0.6 | 七通一平 | 50 | 455 | ||
2 | 370481G6100201 | 经济开发区恒源路东侧、郭河路北侧、东方路西侧 | 滕州东方钢帘线有限公司 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 125862 | 1 | 七通一平 | 50 | 453 | ||
3 | 370481G6100301 | 经济开发区机械工业园北辛路北侧、正泰路南侧 | 滕州中伦电动车有限公司 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 87344 | 0.6 | 七通一平 | 50 | 417 | ||
4 | 370481G6100401 | 经济开发区机械制造工业园鲁班大道西侧、解放西路南侧 | 愚公机械股份有限公司 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 48396 | 0.7 | 七通一平 | 50 | 393 | ||
5 | 370481G6100501 | 洪绪镇团结村 | 山东拓力重型机械有限公司 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 13178 | 0.64 | 七通一平 | 50 | 393 | ||
6 | 370481G6100601 | 经济开发区龙泉南路西侧 | 山东恒瑞磁电科技有限公司 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 66260 | 1 | 五通一平 | 50 | 396 | ||
7 | 370481G6100701 | 姜屯镇学院西路北侧、文公路以东 | 山东福德新能源设备有限公司 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 28878 | 1 | 五通一平 | 50 | 361 | ||
8 | 370481G6100801 | 南环城路南侧、洪绪镇唐庄村东侧 | 滕州市丰尔达金属制品有限责任公司 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 19065 | 0.71 | 七通一平 | 50 | 373 | ||
9 | 370481G6100901 | 界河镇马山路 | 山东宏海建设集团有限公司 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 9300 | 0.31 | 五通一平 | 50 | 307 | ||
10 | 370481G6101001 | 级西路西侧、级索粮食管理所南侧 | 山东桑乐太阳能有限公司 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 28720 | 0.7 | 五通一平 | 50 | 283 | ||
11 | 370481G6101101 | 龙阳镇北王庄村 | 山东得发环保设备有限公司 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 28982 | 1 | 五通一平 | 50 | 268 | ||
12 | 370481G6101201 | 木石镇宏达商业街南侧 | 兖矿鲁南化工有限公司 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 20805 | 1 | 五通一平 | 50 | 457 | ||
13 | 370481G6101301 | 鲁南高科技化工园区 | 山东省滕州瑞达化工有限公司 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 93751 | 1 | 五通一平 | 50 | 362 | ||
14 | 370481G6101401 | 大坞镇凫山北路 | 滕州市润隆香料有限公司 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 16667 | 1 | 五通一平 | 50 | 296 | ||
15 | 370481S5100101 | 火车站北侧 | 滕州市亿丰房地产综合开发有限责任公司 | 商服用地(零售商业用地) | 出让土地使用权 | 5819 | 1.88 | 七通一平 | 40 | 8042 | 4278 | |
16 | 370481S5100501 | 大同路西侧、京沪铁路东侧 | 山东天行健置业有限公司 | 商服用地(零售商业用地) | 出让土地使用权 | 7153 | 3.6 | 七通一平 | 40 | 7672 | 2131 | |
17 | 370481S5100601 | 善国路东侧、安乐街南侧、塔寺南路西侧 | 滕州东方圣典置业有限公司 | 商服用地(零售商业用地) | 出让土地使用权 | 15524.5 | 4.1 | 七通一平 | 40 | 7828 | 1909 | |
18 | 370481S5100801 | 平行路西侧,永昌路北侧 | 滕州市天圣源置业有限公司 | 商服用地(零售商业用地) | 出让土地使用权 | 43640 | 1.8 | 七通一平 | 40 | 4110 | 2283 | |
19 | 370481S5101001 | 荆河西路北侧、平行路西侧 | 山东真爱置业发展有限公司 | 商服用地(零售商业用地) | 出让土地使用权 | 19644 | 2.8 | 七通一平 | 40 | 5770 | 2061 | |
20 | 370481S5101101 | 学院中路北侧 | 山东皞洋置业有限责任公司 | 商服用地(零售商业用地) | 出让土地使用权 | 20282 | 3.2 | 七通一平 | 40 | 8138 | 2543 | |
21 | 370481S5101301 | 学院西路北侧、和平路西侧 | 滕州市城关镇城市建设综合开发公司 | 商服用地(零售商业用地) | 出让土地使用权 | 4151 | 2.5 | 七通一平 | 40 | 5788 | 2315 | |
22 | 370481S5101501 | 龙泉路西侧、北辛路北侧 | 滕商投资有限公司 | 商服用地(零售商业用地) | 出让土地使用权 | 57089 | 3.5 | 七通一平 | 40 | 8241 | 2355 | |
23 | 370481S5101701 | 龙泉路东侧、新纬一路南侧 | 山东美铭投资置业有限公司 | 商服用地(零售商业用地) | 出让土地使用权 | 29881 | 3.5 | 七通一平 | 40 | 5844 | 1670 | |
24 | 370481S5102201 | 夏庄街南侧、邾城路西侧 | 滕州市中房房地产开发有限公司 | 商服用地(零售商业用地) | 出让土地使用权 | 2062 | 2.5 | 七通一平 | 40 | 5927 | 2371 | |
25 | 370481S5201201 | 振兴路东侧、姜屯国税分局北侧 | 滕州市鲁华置业有限公司 | 商服用地(批发市场用地) | 出让土地使用权 | 85038 | 1.5 | 七通一平 | 40 | 4814 | 3209 | |
26 | 370481S5300401 | 塔寺北路西侧 | 唐辉 | 商服用地(餐饮用地) | 出让土地使用权 | 1032.4 | 2.18 | 七通一平 | 40 | 5198 | 2384 | |
27 | 370481S5500201 | 荆河东路南侧、荆河西侧 | 滕州市城市国有资产经营有限公司 | 商服用地(商务金融用地) | 出让土地使用权 | 5189 | 1.63 | 七通一平 | 40 | 4585 | 2813 | |
28 | 370481S5500701 | 善国南路东侧,滨河路南侧 | 滕州市城市国有资产经营有限公司 | 商服用地(商务金融用地) | 出让土地使用权 | 5294 | 3 | 七通一平 | 40 | 4118 | 1373 | |
29 | 370481S5700301 | 善国北路东侧、北辛路南侧、尚贤路西侧 | 滕州德意君瑞置业有限公司 | 商服用地(其他商服用地) | 出让土地使用权 | 34579 | 3.5 | 七通一平 | 40 | 7963 | 2275 | |
30 | 370481S5700901 | 河阳路南侧、平行路西侧 | 滕州市供销房地产综合开发有限公司 | 商服用地(其他商服用地) | 出让土地使用权 | 5188 | 2.5 | 七通一平 | 40 | 5595 | 2238 | |
31 | 370481S5701401 | 安居路西侧、陶山路南侧 | 滕州市安居工程开发建设中心 | 商服用地(其他商服用地) | 出让土地使用权 | 6677 | 2.3 | 七通一平 | 40 | 6182 | 2688 | |
32 | 370481S5701601 | 北辛路南侧、荆泉路西侧 | 滕州丰利投资置业有限公司 | 商服用地(其他商服用地) | 出让土地使用权 | 40829 | 2.5 | 七通一平 | 40 | 6252 | 2501 | |
33 | 370481S5701801 | 平行路东侧、永昌路南侧 | 山东润恒伟业房地产开发有限公司 | 商服用地(其他商服用地) | 出让土地使用权 | 3603 | 2 | 七通一平 | 40 | 4409 | 2205 | |
34 | 370481S5701901 | 青啤大道北侧、和平路西侧 | 滕州市供销房地产综合开发有限公司 | 商服用地(其他商服用地) | 出让土地使用权 | 744 | 2 | 七通一平 | 40 | 4341 | 2171 | |
35 | 370481S5702001 | 科圣路西侧、红荷大道南侧 | 滕州红荷置业有限公司 | 商服用地(其他商服用地) | 出让土地使用权 | 11733 | 2.5 | 七通一平 | 40 | 6700 | 2680 | |
36 | 370481S5702101 | 荆泉路东侧、北辛路南侧 | 滕州海德公园地产有限公司 | 商服用地(其他商服用地) | 出让土地使用权 | 13529 | 2.2 | 七通一平 | 40 | 6470 | 2941 | |
37 | 370481S5702301 | 龙泉路东侧、永昌路北侧 | 山东恒益房地产开发有限公司 | 商服用地(其他商服用地) | 出让土地使用权 | 11733 | 2.6 | 七通一平 | 40 | 6588 | 2534 | |
38 | 370481S5702401 | 首善路南侧、宫河前街东侧 | 滕州市联迪置业有限公司 | 商服用地(其他商服用地) | 出让土地使用权 | 36613 | 2.3 | 五通一平 | 40 | 3773 | 1640 | |
39 | 370481S5702501 | 红荷路北侧、济微路东侧 | 山东汇通古镇文化旅游开发有限公司 | 商服用地(其他商服用地) | 出让土地使用权 | 59633 | 0.9 | 七通一平 | 40 | 735 | 817 | |
40 | 370481Z7000101 | 新华前街南侧 | 滕州市安居工程开发建设中心 | 住宅用地 | 出让土地使用权 | 33050 | 1.5 | 七通一平 | 70 | 4501 | 3001 | |
41 | 370481Z7000201 | 北辛路南、奥林武校北侧 | 山东忠真置业有限公司 | 住宅用地 | 出让土地使用权 | 18891 | 3 | 七通一平 | 70 | 8402 | 2801 | |
42 | 370481Z7000301 | 北辛路南侧、塔寺路西侧,北新路北侧 | 滕州万通地产有限公司 | 住宅用地 | 出让土地使用权 | 104518 | 3 | 七通一平 | 70 | 8441 | 2814 | |
43 | 370481Z7000401 | 塔寺北路东侧、弘道公园南侧 | 枣庄市万逸房地产开发有限公司 | 住宅用地 | 出让土地使用权 | 25543 | 2.1 | 七通一平 | 70 | 5397 | 2570 | |
44 | 370481Z7000501 | 学院路北侧、经二路西侧 | 滕州丰盈房地产开发有限公司 | 住宅用地 | 出让土地使用权 | 25798 | 2.6 | 七通一平 | 70 | 6281 | 2416 | |
45 | 370481Z7000601 | 大同路东侧 | 山东天行健置业有限公司 | 住宅用地 | 出让土地使用权 | 48068 | 2 | 七通一平 | 70 | 5679 | 2840 | |
46 | 370481Z7000701 | 西门里街南侧 | 滕州市东方中石房地产开发有限公司 | 住宅用地 | 出让土地使用权 | 2728 | 3.1 | 七通一平 | 70 | 8608 | 2777 | |
47 | 370481Z7000801 | 荆河中路南侧、塔寺中路西侧 | 滕州东方圣典置业有限公司 | 住宅用地 | 出让土地使用权 | 49006 | 2.7 | 七通一平 | 70 | 6231 | 2308 | |
48 | 370481Z7000901 | 龙泉路西侧、解放路南侧 | 滕州市越厦房地产有限公司 | 住宅用地 | 出让土地使用权 | 55161 | 2.3 | 七通一平 | 70 | 7278 | 3164 | |
49 | 370481Z7001001 | 善国北路西侧、通盛路北侧 | 滕州市城郊房地产综合开发公司 | 住宅用地 | 出让土地使用权 | 57747 | 1.9 | 七通一平 | 70 | 6507 | 3425 | |
50 | 370481Z7001101 | 通盛路北侧、龙泉路西侧 | 滕州红星投资置业有限公司 | 住宅用地 | 出让土地使用权 | 53105 | 2.9 | 七通一平 | 70 | 6311 | 2176 | |
51 | 370481Z7001201 | 林梓路北侧、安居路东侧、红荷大道南侧 | 滕州市亿丰房地产综合开发有限责任公司 | 住宅用地 | 出让土地使用权 | 40582 | 2.2 | 七通一平 | 70 | 8254 | 3752 | |
52 | 370481Z7001301 | 荆泉路西侧、新华路北侧 | 滕州海德公园地产有限公司 | 住宅用地 | 出让土地使用权 | 49863 | 2.2 | 七通一平 | 70 | 6823 | 3101 | |
53 | 370481Z7001401 | 至善路北侧、荆泉路西侧、解放东路南侧 | 滕州市房地产综合开发有限公司 | 住宅用地 | 出让土地使用权 | 18973 | 2.2 | 七通一平 | 70 | 6088 | 2767 | |
54 | 370481Z7001501 | 荆河东路南侧 | 滕州市中房房地产开发有限公司 | 住宅用地 | 出让土地使用权 | 49517 | 2.5 | 七通一平 | 70 | 5433 | 2173 | |
55 | 370481Z7001601 | 平行路西侧 | 滕州市城关镇城市建设综合开发公司 | 住宅用地 | 出让土地使用权 | 29398 | 1.5 | 七通一平 | 70 | 4207 | 2805 | |
56 | 370481Z7001701 | 墨子大道西侧 | 山东天行健置业有限公司 | 住宅用地 | 出让土地使用权 | 12241 | 2.14 | 七通一平 | 70 | 4869 | 2275 | |
57 | 370481Z7001801 | 振兴南路东侧、北滨河路北侧 | 滕州市供销房地产综合开发有限公司 | 住宅用地 | 出让土地使用权 | 33814 | 2.45 | 七通一平 | 70 | 4914 | 2006 | |
58 | 370481Z7001901 | 青啤大道北侧,振兴南路东侧 | 滕州市供销房地产综合开发有限公司 | 住宅用地 | 出让土地使用权 | 33057 | 2.1 | 七通一平 | 70 | 4511 | 2148 | |
59 | 370481Z7002001 | 善南街道贾庄居、青啤大道南侧 | 山东新兴置业有限公司 | 住宅用地 | 出让土地使用权 | 34479 | 2.8 | 七通一平 | 70 | 6200 | 2214 | |
60 | 370481Z7002101 | 红荷大道南侧、大同北路东侧 | 山东三圣置业有限公司 | 住宅用地 | 出让土地使用权 | 38456 | 2.2 | 七通一平 | 70 | 4629 | 2104 | |
61 | 370481Z7002201 | 龙泉路东侧、陶山路南侧 | 山东天行健置业有限公司 | 住宅用地 | 出让土地使用权 | 51110 | 2.2 | 七通一平 | 70 | 4999 | 2272 | |
62 | 370481Z7002301 | 上宫街南侧、宫河路西侧 | 滕州市联迪置业有限公司 | 住宅用地 | 出让土地使用权 | 35503 | 2.5 | 七通一平 | 70 | 3740 | 1496 | |
63 | 370481Z7002401 | 西岗镇笃西路北侧 | 滕州市供销房地产综合开发有限公司 | 住宅用地 | 出让土地使用权 | 64791 | 1.6 | 七通一平 | 70 | 1156 | 723 | |
64 | 370481Z7002501 | 木石镇俭庄 | 山东新兴置业有限公司 | 住宅用地 | 出让土地使用权 | 53554 | 1.5 | 六通一平 | 70 | 1154 | 769 | |
65 | 370481Z7002601 | 姜屯镇济枣公路南侧 | 滕州市中房房地产开发有限公司 | 住宅用地 | 出让土地使用权 | 10966 | 1.6 | 六通一平 | 70 | 1307 | 817 | |
填表说明:表中填写单位分别为:面积,平方米;标定地价,元每平方米。 |
四、标准宗地与标定区域布设图
文件文字版:
滕政发〔2023〕7号滕州市人民政府关于公布滕州市集体建设用地、农用地基准地价和城镇标定地价的通知.doc文件PDF版:
滕政发〔2023〕7号滕州市人民政府关于公布滕州市集体建设用地、农用地基准地价和城镇标定地价的通知.pdfCopyright @ 2018 Tengzhou China All Rights Reserved. 鲁ICP备12014628号
中共滕州市委、滕州市人民政府版权所有 政府网站标识码:3704810032
主办:滕州市人民政府办公室 鲁公网安备 37048102000005号
Tel:0632-5513369 E-mail:tzzwgk@zz.shandong.cn
欢迎关注
中国滕州微信公众平台
微信号:tzsrmzf