- 索 引 号:370481/2022-00051
- 主题分类:统计数据
- 发布机构:滕州市统计局
- 成文时间:2022年06月01日
- 文 号:无
- 发文时间:2022年06月01日
- 标 题:2022年1-4月主要经济指标
- 效力状态:有效
2022年1-4月主要经济指标
全市主要经济指标
指 标 名 称 | 单位 | 1-4月 累计 | 同比增长 (%) |
生产总值(一季度) | 亿元 | 206.98 | 5.7 |
税务局各项收入 | 亿元 | 86.14 | 80.1 |
# 税收收入 | 亿元 | 42.18 | 17.0 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 23.78 | 2.4 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 35.20 | 21.0 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 2.1 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 15.4 |
社会消费品零售总额(一季度) | 亿元 | 82.94 | 3.0 |
进出口总额 | 亿元 | 20.5 | 45.9 |
实际利用外资 | 万美元 | 3719.4 | 14.3 |
居民消费价格总指数 | % | 99.9 | -0.1点 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 1011.56 | 10.7 |
# 住户存款 | 亿元 | 772.96 | 13.1 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 726.39 | 14.6 |
居民人均可支配收入(一季度) | 元 | 9367 | 6.1 |
# 城镇居民 | 元 | 11830 | 5.7 |
农村居民 | 元 | 6049 | 7.1 |
相关文章