- 索 引 号:370481/2022-00002
- 主题分类:统计数据
- 发布机构:统计局
- 成文时间:2022年01月06日
- 文 号:无
- 发文时间:2022年01月06日
- 标 题:2021年1-11月主要指标
- 效力状态:有效
2021年1-11月主要指标
综 合(一)
指 标 名 称 | 单位 | 1-11月 累计 | 同比增长 (%) |
全市生产总值(前三季度) | 亿元 | 644.38 | 10.0 |
第一产业增加值 | 亿元 | 67.12 | 8.3 |
第二产业增加值 | 亿元 | 306.05 | 9.3 |
第三产业增加值 | 亿元 | 271.21 | 11.2 |
税务局各项收入 | 亿元 | 137.61 | 42.0 |
# 税收收入 | 亿元 | 98.08 | 18.9 |
一般公共预算收入(1-10月) | 亿元 | 61.05 | 7.9 |
一般公共预算支出(1-10月) | 亿元 | 78.03 | 4.3 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 16.3 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 12.1 |
社会消费品零售总额(前三季度) | 亿元 | 302.55 | 19.0 |
综 合(二)
指 标 名 称 | 单位 | 1-11月 累计 | 同比增长 (%) |
居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | 26347 | 10.1 |
# 城镇居民 | 元 | 32598 | 9.1 |
农村居民 | 元 | 17958 | 12.0 |
进出口总额 | 亿元 | 52.7 | 26.4 |
实际利用外资 | 万美元 | 9192 | 50.1 |
居民消费价格总指数 | % | 101.1 | 1.1点 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 929.01 | 8.3 |
# 住户存款 | 亿元 | 704.46 | 9.8 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 672.96 | 11.8 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 75.84 | 8.0 |
# 工业用电量 | 亿千瓦时 | 55.68 | 7.3 |
相关文章