- 索 引 号:370481/2021-00073
- 主题分类:统计数据
- 发布机构:统计局
- 成文时间:2021年11月18日
- 文 号:无
- 发文时间:2021年11月18日
- 标 题:2021年1-8月主要经济指标
- 效力状态:有效
2021年1-8月主要经济指标
综 合(一)
指 标 名 称 | 单位 | 1-8月 累计 | 同比增长 (%) |
全市生产总值(上半年) | 亿元 | 403.01 | 12.1 |
第一产业增加值 | 亿元 | 49.02 | 8.9 |
第二产业增加值 | 亿元 | 186.66 | 10.5 |
第三产业增加值 | 亿元 | 167.33 | 14.8 |
税务局各项收入 | 亿元 | 100.98 | 42.2 |
# 税收收入 | 亿元 | 76.01 | 22.8 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 51.16 | 11.0 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 64.14 | 5.2 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 19.6 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 13.8 |
社会消费品零售总额(上半年) | 亿元 | 194.37 | 23.5 |
综 合(二)
指 标 名 称 | 单位 | 1-8月 累计 | 同比增长 (%) |
居民人均可支配收入(上半年) | 元 | 17040 | 11.5 |
# 城镇居民 | 元 | 20852 | 10.0 |
农村居民 | 元 | 11840 | 14.5 |
进出口总额 | 亿元 | 35.1 | 46.4 |
实际利用外资 | 万美元 | 6759 | 53.0 |
居民消费价格总指数 | % | 101.1 | 1.1点 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 945.90 | 9.1 |
# 住户存款 | 亿元 | 697.06 | 10.6 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 656.98 | 11.5 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 55.11 | 9.9 |
# 工业用电量 | 亿千瓦时 | 39.95 | 8.6 |
相关文章