- 索 引 号:370481/2021-00057
- 主题分类:统计数据
- 发布机构:滕州市统计局
- 成文时间:2021年09月10日
- 文 号:无
- 发文时间:2021年09月10日
- 标 题:2021年1-7月主要统计指标
- 效力状态:有效
2021年1-7月主要统计指标
综 合(一)
指 标 名 称 | 单位 | 1-7月 累计 | 同比增长 (%) |
全市生产总值(上半年) | 亿元 | 403.01 | 12.1 |
第一产业增加值 | 亿元 | 49.02 | 8.9 |
第二产业增加值 | 亿元 | 186.66 | 10.5 |
第三产业增加值 | 亿元 | 167.33 | 14.8 |
税务局各项收入 | 亿元 | 90.63 | 46.0 |
# 税收收入 | 亿元 | 69.66 | 27.7 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 46.99 | 12.1 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 56.59 | 6.4 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 20.6 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 12.0 |
社会消费品零售总额(上半年) | 亿元 | 194.37 | 23.5 |
综 合(二)
指 标 名 称 | 单位 | 1-7月 累计 | 同比增长 (%) |
居民人均可支配收入(上半年) | 元 | 17040 | 11.5 |
# 城镇居民 | 元 | 20852 | 10.0 |
农村居民 | 元 | 11840 | 14.5 |
进出口总额(上半年) | 亿元 | 24.2 | 45.2 |
实际利用外资 | 万美元 | 6735 | 56.5 |
居民消费价格总指数 | % | 101.2 | 1.2点 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 924.40 | 8.0 |
# 住户存款 | 亿元 | 693.35 | 9.9 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 652.21 | 11.0 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 47.51 | 11.4 |
# 工业用电量 | 亿千瓦时 | 34.60 | 8.8 |
相关文章