- 索 引 号:370481/2021-00042
- 主题分类:统计数据
- 发布机构:统计局
- 成文时间:2021年07月14日
- 文 号:无
- 发文时间:2021年07月14日
- 标 题:2021年1-5月主要统计指标
- 效力状态:有效
2021年1-5月主要统计指标
综 合(一)
指 标 名 称 | 单位 | 1-5月 累计 | 同比增长 (%) |
全市生产总值(一季度) | 亿元 | 183.21 | 17.1 |
第一产业增加值 | 亿元 | 13.80 | 3.9 |
第二产业增加值 | 亿元 | 81.85 | 16.8 |
第三产业增加值 | 亿元 | 87.56 | 19.6 |
税务局各项收入 | 亿元 | 63.54 | 54.4 |
# 税收收入 | 亿元 | 48.93 | 32.1 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 31.86 | 10.9 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 39.01 | 5.9 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 22.8 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 10.8 |
社会消费品零售总额(一季度) | 亿元 | 89.83 | 22.4 |
综 合(二)
指 标 名 称 | 单位 | 1-5月 累计 | 同比增长 (%) |
居民人均可支配收入(一季度) | 元 | 8832 | 10.8 |
# 城镇居民 | 元 | 11188 | 9.5 |
农村居民 | 元 | 5646 | 13.9 |
进出口总额(2020年) | 万元 | 482634 | 28.7 |
# 进口额 | 万元 | 28922 | -11.9 |
出口额 | 万元 | 453712 | 32.6 |
居民消费价格总指数 | % | 101.2 | 1.2点 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 913.92 | 7.6 |
# 住户存款 | 亿元 | 689.87 | 11.5 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 639.31 | 9.1 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 32.59 | 9.9 |
# 工业用电量 | 亿千瓦时 | 24.24 | 7.6 |
相关文章