- 索 引 号:370481/2022-00123
- 主题分类:管理和发放情况
- 发布机构:滕州市民政局
- 成文时间:2022年09月15日
- 文 号:无
- 发文时间:2022年09月15日
- 标 题:2022年9月滕州市儿童福利资金发放情况
- 效力状态:有效
2022年9月滕州市儿童福利资金发放情况
单位:人、元 | |||||||||||||||
序号 | 镇(街) | 孤儿 | 事实无人抚养儿童 | 重点困境儿童 | 合计 | ||||||||||
保障 人数 | 保障 标准 | 应发金额 | 实发金额 | 保障 人数 | 保障 标准 | 应发金额 | 实发金额 | 保障 人数 | 保障 标准 | 应发金额 | 实发金额 | 合计发放人数 | 合计发放金额 | ||
1 | 鲍沟镇 | 3 | 1800 | 5400 | 5400 | 23 | 1800 | 41400 | 38470.31 | 10 | 1250 | 12500 | 10494.41 | 36 | 54364.72 |
2 | 滨湖镇 | 20 | 1800 | 36000 | 36000 | 42 | 1800 | 75600 | 75160 | 35 | 1250 | 43750 | 29655.75 | 97 | 140815.75 |
3 | 柴胡店镇 | 1 | 1800 | 1800 | 1800 | 5 | 1800 | 9000 | 7906.16 | 12 | 1250 | 15000 | 8577.42 | 18 | 18283.58 |
4 | 东郭镇 | 10 | 1800 | 18000 | 18000 | 52 | 1800 | 93600 | 93600 | 3 | 1250 | 3750 | 3750 | 65 | 115350 |
5 | 东沙河街道 | 7 | 1800 | 12600 | 12600 | 28 | 1800 | 50400 | 41270 | 19 | 1250 | 23750 | 17615 | 54 | 71485 |
6 | 大坞镇 | 12 | 1800 | 21600 | 21600 | 34 | 1800 | 61200 | 56602 | 11 | 1250 | 13750 | 9730 | 57 | 87932 |
7 | 官桥镇 | 5 | 1800 | 9000 | 9000 | 24 | 1800 | 43200 | 42050 | 12 | 1250 | 15000 | 10384 | 41 | 61434 |
8 | 洪绪镇 | 1 | 1800 | 1800 | 1800 | 9 | 1800 | 16200 | 11760 | 4 | 1250 | 5000 | 2740 | 14 | 16300 |
9 | 界河镇 | 4 | 1800 | 7200 | 7200 | 19 | 1800 | 34200 | 34200 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 23 | 41400 |
10 | 级索镇 | 8 | 1800 | 14400 | 14400 | 52 | 1800 | 93600 | 73844 | 17 | 1250 | 21250 | 13507 | 77 | 101751 |
11 | 姜屯镇 | 6 | 1800 | 10800 | 10800 | 29 | 1800 | 52200 | 50033.6 | 12 | 1250 | 15000 | 8250 | 47 | 69083.6 |
12 | 龙阳镇 | 7 | 1800 | 12600 | 12600 | 16 | 1800 | 28800 | 19700 | 18 | 1250 | 22500 | 10600 | 41 | 42900 |
13 | 木石镇 | 4 | 1800 | 7200 | 7200 | 18 | 1800 | 32400 | 31825 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 22 | 39025 |
14 | 南沙河镇 | 4 | 1800 | 7200 | 7200 | 34 | 1800 | 61200 | 60875 | 22 | 1250 | 27500 | 18179.7 | 60 | 86254.7 |
15 | 西岗镇 | 6 | 1800 | 10800 | 10800 | 24 | 1800 | 43200 | 30111 | 25 | 1250 | 31250 | 20211.5 | 55 | 61122.5 |
16 | 羊庄镇 | 10 | 1800 | 18000 | 18000 | 38 | 1800 | 68400 | 62360.41 | 42 | 1250 | 52500 | 39790.67 | 90 | 120151.08 |
17 | 张汪镇 | 10 | 1800 | 18000 | 18000 | 32 | 1800 | 57600 | 57600 | 22 | 1250 | 27500 | 26151.67 | 64 | 101751.67 |
18 | 北辛街道办事处 | 3 | 1800 | 5400 | 5400 | 11 | 1800 | 19800 | 17043 | 4 | 1250 | 5000 | 2807 | 18 | 25250 |
19 | 荆河街道办事处 | 1 | 1800 | 1800 | 1800 | 22 | 1800 | 39600 | 37453 | 10 | 1250 | 12500 | 10732 | 33 | 49985 |
20 | 龙泉街道办事处 | 3 | 1800 | 5400 | 5400 | 9 | 1800 | 16200 | 16200 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 12 | 21600 |
21 | 善南街道办事处 | 2 | 1800 | 3600 | 3600 | 2 | 1800 | 3600 | 2920 | 13 | 1250 | 16250 | 11559 | 17 | 18079 |
滕州市 (合计) | 127 | 228600 | 523 | 860983.48 | 291 | 254735.12 | 941 | 1344318.6 |
相关文章