- 索 引 号:370481/2022-00105
- 主题分类:管理和发放情况
- 发布机构:滕州市民政局
- 成文时间:2022年08月15日
- 文 号:无
- 发文时间:2022年08月15日
- 标 题:2022年8月滕州市儿童福利资金发放情况
- 效力状态:有效
2022年8月滕州市儿童福利资金发放情况
单位:人、元 | |||||||||||||||
序号 | 镇(街) | 孤儿 | 事实无人抚养儿童 | 困境儿童 | 合计 | ||||||||||
保障 人数 | 保障 标准 | 应发金额 | 实发金额 | 保障 人数 | 保障标准 | 应发金额 | 实发金额 | 保障 人数 | 保障标准 | 应发金额 | 实发金额 | 合计发放人数 | 合计发放金额 | ||
1 | 鲍沟镇 | 7 | 1800 | 12600 | 12600 | 18 | 1800 | 32400 | 32400 | 6 | 1250 | 7500 | 7500 | 31 | 52500 |
2 | 北辛街道 | 3 | 1800 | 5400 | 5400 | 12 | 1800 | 21600 | 21600 | 5 | 1250 | 6250 | 6250 | 20 | 33250 |
3 | 滨湖镇 | 25 | 1800 | 45000 | 45000 | 42 | 1800 | 75600 | 75600 | 35 | 1250 | 43750 | 43750 | 102 | 164350 |
4 | 柴胡店镇 | 1 | 1800 | 1800 | 1800 | 4 | 1800 | 7200 | 7200 | 10 | 1250 | 12500 | 12500 | 15 | 21500 |
5 | 大坞镇 | 17 | 1800 | 30600 | 30600 | 24 | 1800 | 43200 | 43200 | 3 | 1250 | 3750 | 3750 | 44 | 77550 |
6 | 东郭镇 | 16 | 1800 | 28800 | 28800 | 50 | 1800 | 90000 | 90000 | 3 | 1250 | 3750 | 3750 | 69 | 122550 |
7 | 东沙河街道 | 7 | 1800 | 12600 | 12600 | 29 | 1800 | 52200 | 52200 | 22 | 1250 | 27500 | 27500 | 58 | 92300 |
8 | 官桥镇 | 8 | 1800 | 14400 | 14400 | 22 | 1800 | 39600 | 39600 | 13 | 1250 | 16250 | 16250 | 43 | 70250 |
9 | 洪绪镇 | 1 | 1800 | 1800 | 1800 | 8 | 1800 | 14400 | 14400 | 5 | 1250 | 6250 | 6250 | 14 | 22450 |
10 | 级索镇 | 9 | 1800 | 16200 | 16200 | 52 | 1800 | 93600 | 93600 | 26 | 1250 | 32500 | 32500 | 87 | 142300 |
11 | 姜屯镇 | 6 | 1800 | 10800 | 10800 | 24 | 1800 | 43200 | 43200 | 12 | 1250 | 15000 | 15000 | 42 | 69000 |
12 | 界河镇 | 8 | 1800 | 14400 | 14400 | 20 | 1800 | 36000 | 36000 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 28 | 50400 |
13 | 荆河街道 | 1 | 1800 | 1800 | 1800 | 17 | 1800 | 30600 | 30600 | 7 | 1250 | 8750 | 8750 | 25 | 41150 |
14 | 龙泉街道 | 4 | 1800 | 7200 | 7200 | 8 | 1800 | 14400 | 14400 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 12 | 21600 |
15 | 龙阳镇 | 12 | 1800 | 21600 | 21600 | 19 | 1800 | 34200 | 34200 | 10 | 1250 | 12500 | 12500 | 41 | 68300 |
16 | 木石镇 | 4 | 1800 | 7200 | 7200 | 17 | 1800 | 30600 | 30600 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 21 | 37800 |
17 | 南沙河镇 | 5 | 1800 | 9000 | 9000 | 33 | 1800 | 59400 | 59400 | 26 | 1250 | 32500 | 32500 | 64 | 100900 |
18 | 善南街道 | 3 | 1800 | 5400 | 5400 | 2 | 1800 | 3600 | 3600 | 13 | 1250 | 16250 | 16250 | 18 | 25250 |
19 | 西岗镇 | 6 | 1800 | 10800 | 10800 | 22 | 1800 | 39600 | 39600 | 25 | 1250 | 31250 | 31250 | 53 | 81650 |
20 | 羊庄镇 | 14 | 1800 | 25200 | 25200 | 37 | 1800 | 66600 | 66600 | 40 | 1250 | 50000 | 50000 | 91 | 141800 |
21 | 张汪镇 | 19 | 1800 | 34200 | 34200 | 29 | 1800 | 52200 | 52200 | 18 | 1250 | 22500 | 22500 | 66 | 108900 |
滕州市 (合计) | 176 | 316800 | 489 | 880200 | 279 | 348750 | 944 | 1545750 |
相关文章