- 索 引 号:370481/2022-00071
- 主题分类:人数和资金支出情况
- 发布机构:滕州市民政局
- 成文时间:2022年05月15日
- 文 号:无
- 发文时间:2022年05月15日
- 标 题:2022年5月滕州市农村低保人员名单
- 效力状态:有效
2022年5月滕州市农村低保人员名单
镇街 | 村居 | 姓名 | 金额(元) | 备注 |
鲍沟镇 | 鲍一 | 高德利 | 575.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 鲍一 | 孙玉英 | 580.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 鲍一 | 李井爱 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 鲍一 | 孙长标 | 450.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 鲍一 | 赵恒香 | 590.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 鲍一 | 高炳运 | 575.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 鲍一 | 钟世合 | 1725.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 鲍一 | 高炳杰 | 1050.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 鲍二 | 闵庆申 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 鲍二 | 闵庆芳 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 鲍二 | 石仁兰 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 鲍二 | 赵红霞 | 459.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 鲍二 | 闵庆久 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 鲍二 | 高茂礼 | 1150.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 鲍二 | 姜秀娥 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 鲍二 | 李朋芳 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 鲍二 | 闵宪付 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 鲍二 | 闵宪仁 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 鲍二 | 高印华 | 1875.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 鲍二 | 高峰 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 鲍二 | 张宗特 | 1325.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 鲍二 | 闵庆平 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 鲍二 | 高印平 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 鲍二 | 孟繁霞 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 鲍沟三村 | 赵维华 | 712.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 鲍沟三村 | 李庆荣 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 鲍沟三村 | 赵俊前 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 鲍沟三村 | 杨智元 | 1100.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 鲍沟三村 | 赵俊年 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 鲍沟三村 | 赵俊喜 | 575.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 鲍沟三村 | 赵恒花 | 628.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 鲍沟三村 | 赵月民 | 2300.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 鲍沟三村 | 赵赤龙 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 鲍沟三村 | 赵俊各 | 575.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 鲍沟三村 | 李培花 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 鲍沟三村 | 赵俊坤 | 2950.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 鲍沟三村 | 赵恒花 | 1050.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 鲍四 | 倪道华 | 1725.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 鲍四 | 郭水 | 1810.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 杨楼 | 张艳珍 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 杨楼 | 杨来意 | 650.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 杨楼 | 徐宜海 | 1725.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 杨楼 | 马延亮 | 1100.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 杨楼 | 宋炳花 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 薛前 | 董德龙 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 薛前 | 李卫东 | 1850.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 薛前 | 刘西云 | 1300.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 薛前 | 李大运 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 薛前 | 刘克运 | 1525.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 薛前 | 李泓运 | 575.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 薛前 | 李运增 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 薛前 | 张吉鹏 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 薛前 | 刘霞 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 薛中 | 满清英 | 575.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 薛中 | 渠怀荣 | 1150.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 薛中 | 王存英 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 薛中 | 王斌 | 2300.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 薛中 | 杜宗好 | 1150.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 薛中 | 施荣勤 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 薛中 | 刘进荣 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 薛中 | 陈鑫 | 650.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 薛中 | 杨恒英 | 650.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 薛中 | 刘艳华 | 1875.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 薛后 | 马延巧 | 1525.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 薛后 | 石礼英 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 薛后 | 张正扛 | 575.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 薛后 | 王传忠 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 薛后 | 李雨宸 | 660.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 薛后 | 杨位连 | 500.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 薛后 | 甄言荣 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 圈里 | 陈明远 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 圈里 | 赵洪景 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 圈里 | 龙敦义 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 圈里 | 邢佑花 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 圈里 | 陈克群 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 圈里 | 陈明余 | 575.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 圈里 | 吕传娥 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 圈里 | 陈明柱 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 前皇 | 杨桂英 | 379.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 前皇 | 满新秀 | 550.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 前皇 | 刘登吉 | 1300.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 前皇 | 王学申 | 1200.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 前皇 | 王允兰 | 550.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 前皇 | 葛瑞秀 | 600.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 前皇 | 张宜兰 | 550.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 前皇 | 王存信 | 550.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 前皇 | 周德柱 | 2300.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 前皇 | 王奉臣 | 1300.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 前皇 | 刘士先 | 1725.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 前皇 | 于秀德 | 1200.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 前皇 | 刘根 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 前皇 | 李平 | 575.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 前皇 | 赵金环 | 550.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 前皇 | 朱雪荣 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 前皇 | 王存良 | 2000.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 前皇 | 李秀珍 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 前皇 | 王礼瑞 | 1725.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 前皇 | 郝明霞 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 前皇 | 王奉玲 | 1200.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 前皇 | 刘杨氏 | 550.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 前皇 | 刘伯俊 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 前皇 | 宋晓霞 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 前皇 | 周慧 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 前皇 | 杨秀兰 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 华庄 | 赵玉秀 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 华庄 | 崔益铭 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 华庄 | 华庆 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 华庄 | 梁慧娥 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 华庄 | 王奉芝 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 西宁 | 党延唤 | 1525.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 西宁 | 张学海 | 1150.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 西宁 | 张中柏 | 1525.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 西宁 | 于长坤 | 1500.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 西宁 | 王明泽 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 西宁 | 马延秀 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 西宁 | 邓贞申 | 1050.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 东宁 | 张香苓 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 东宁 | 王晶 | 1167.50 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 东宁 | 邓梅 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 东宁 | 王克兰 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 东宁 | 高飞 | 2300.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 东宁 | 赵月华 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 东宁 | 赵恒德 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 东宁 | 朱道喜 | 1150.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 东宁 | 高朝奎 | 1150.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 东宁 | 王奉彪 | 1000.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 东宁 | 朱思俊 | 1100.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 侯楼 | 侯钦平 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 侯楼 | 高馨苹 | 1150.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 侯楼 | 张计忠 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 侯楼 | 朱思友 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 侯楼 | 李延水 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 侯楼 | 侯钦华 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 侯楼 | 赵敬梅 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 侯楼 | 侯钦召 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 侯楼 | 侯承超 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 侯楼 | 侯景绍 | 575.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 侯楼 | 侯绍森 | 1150.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 侯楼 | 张泉城 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 侯楼 | 高秀婷 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 侯楼 | 赵敬新 | 1150.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 侯楼 | 侯雨彤 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 侯楼 | 侯钦才 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 东皇 | 崔爱敏 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 东皇 | 周广安 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 东皇 | 黄孝奎 | 575.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 东皇 | 黄孝济 | 1150.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 东皇 | 张显明 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 东皇 | 周克新 | 1725.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 东皇 | 吕以峰 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 东皇 | 李永永 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 东皇 | 徐超 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 东皇 | 徐宜广 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 东皇 | 张显福 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 东皇 | 周长伟 | 1120.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 东皇 | 杨红 | 575.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 东皇 | 周克文 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 东皇 | 徐宜科 | 575.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 东皇 | 张红军 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 中皇 | 唐荣浩 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 中皇 | 吕坤涛 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 中皇 | 王长友 | 1710.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 中皇 | 华允荣 | 575.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 中皇 | 朱素真 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 中皇 | 李恩洪 | 2000.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 中皇 | 徐秀霞 | 575.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 中皇 | 刘广华 | 575.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 中皇 | 刘兴美 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 西皇 | 张杰 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 西皇 | 班敬敬 | 1725.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 杨村 | 王景后 | 1500.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 杨村 | 王长兰 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 杨村 | 朱连英 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 杨村 | 张洪彩 | 1010.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 杨村 | 王洪允 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 杨村 | 孙彩霞 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 杨村 | 裴欣然 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 杨村 | 李凤荣 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 杨村 | 吕传典 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 杨村 | 马正芹 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 杨村 | 李甲信 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 杨村 | 李清华 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 杨村 | 杨再来 | 640.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 杨村 | 李甲峰 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 杨村 | 张孝芳 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 坝后 | 吕张氏 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 坝后 | 吕传银 | 640.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 坝后 | 吕传广 | 575.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 坝后 | 张金忠 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 坝前 | 刘翠兰 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 坝前 | 赵金鹏 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 坝前 | 张建 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 坝前 | 赵金广 | 670.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 北朱 | 朱元长 | 1150.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 北朱 | 朱振宜 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 北朱 | 朱连芹 | 630.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 北朱 | 薛维春 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 北朱 | 朱振开 | 1050.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 北朱 | 鲍贵春 | 1067.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 北朱 | 朱元常 | 575.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 北朱 | 郭新荣 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 北朱 | 赵凤苹 | 830.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 刘东 | 陈允荣 | 1725.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 刘东 | 张雷 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 刘东 | 王本和 | 2940.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 刘东 | 张厚法 | 2300.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 刘东 | 聂成山 | 1725.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 刘东 | 翟凤领 | 2333.33 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 刘东 | 王宝俊 | 1725.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 刘西 | 肖洪坦 | 1165.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 刘西 | 肖颖杰 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 刘西 | 朱广英 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 刘西 | 赵恒凤 | 1050.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 刘西 | 刘守平 | 1150.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 刘西 | 郭永文 | 1725.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 刘西 | 姚德爱 | 575.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 刘西 | 肖洪国 | 575.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 刘西 | 葛明连 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 刘西 | 张爱华 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 刘西 | 高召苓 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 刘西 | 程洪芝 | 1150.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 刘西 | 董具 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 刘西 | 刘波 | 2090.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 刘西 | 刘娇娇 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 刘西 | 刘德光 | 1150.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 刘西 | 肖新龙 | 660.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 刘西 | 孙莉莉 | 575.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 刘西 | 程邢氏 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 刘西 | 褚桂芝 | 1055.50 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 刘西 | 刘中华 | 708.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 吕坡 | 郭永花 | 2475.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 吕坡 | 吕高成 | 2475.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 吕坡 | 吕士标 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 吕坡 | 吕显军 | 2950.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 吕坡 | 吕文峰 | 2000.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 吕坡 | 吕胜超 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 吕坡 | 吕修风 | 575.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 吕坡 | 宋方菊 | 950.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 吕坡 | 吕高民 | 2875.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 吕坡 | 吕传水 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 吕坡 | 张虎 | 1050.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 吕坡 | 李同贞 | 2000.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 吕坡 | 吕国平 | 1971.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 吕坡 | 付长兰 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 吕坡 | 张改改 | 650.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 吕坡 | 杜兰荣 | 575.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 吕坡 | 吕传河 | 1291.50 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 吕坡 | 王清霞 | 1000.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 马庄村 | 李思霞 | 2475.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 马庄村 | 李孝云 | 1050.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 马庄村 | 马运坦 | 1525.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 马庄村 | 马运光 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 马庄村 | 马运跃 | 1725.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 马庄村 | 李国明 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 马庄村 | 马运合 | 1485.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 马庄村 | 马振军 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 马庄村 | 马洪宝 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 马庄村 | 马振 | 2800.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 马庄村 | 马世顺 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 马庄村 | 马世军 | 575.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 马庄村 | 孙凤英 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 马庄村 | 马士水 | 575.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 马庄村 | 马林林 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 马庄村 | 朱宗泽 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 西石 | 王开运 | 575.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 西石 | 王玉强 | 1725.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 西石 | 王彦位 | 1725.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 西石 | 王彦申 | 1150.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 西石 | 王铭奋 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 西石 | 王玉乾 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 西石 | 赵忠苓 | 650.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 西石 | 杨秀英 | 1110.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 西石 | 宋正云 | 1150.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 中石 | 王志新 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 中石 | 刘本菊 | 1725.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 中石 | 王兴锐 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 中石 | 王兆亮 | 575.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 中石 | 丁德连 | 1050.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 东石 | 吕传远 | 1705.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 东石 | 吕士祥 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 东石 | 王永顺 | 1725.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 东石 | 吕士贵 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 东石 | 高敏 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 东石 | 张凤臣 | 1140.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 宋庄 | 满玉荣 | 1133.33 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 宋庄 | 宋方明 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 宋庄 | 宋军 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 宋庄 | 党相龙 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 宋庄 | 宋福源 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 宋庄 | 宋大龙 | 1600.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 宋庄 | 王修海 | 1000.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 宋庄 | 满高生 | 650.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 宋庄 | 宋正文 | 1310.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 宋庄 | 宋岳花 | 655.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 宋庄 | 宋申希 | 2000.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 宋庄 | 宋金元 | 1065.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 宋庄 | 闵宪良 | 889.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 宋庄 | 宋浩坤 | 575.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 宋庄 | 宋方圆 | 2100.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 宋庄 | 关继友 | 2000.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 宋庄 | 宋丙全 | 1050.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 宋庄 | 宋金成 | 2000.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 徐庄 | 李伟 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 徐庄 | 徐宜强 | 1400.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 徐庄 | 李自平 | 1525.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 徐庄 | 徐曰清 | 575.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 徐庄 | 徐曰法 | 1725.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 徐庄 | 徐以章 | 525.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 前汉 | 徐建 | 628.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 前汉 | 李正金 | 1050.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 前汉 | 田成英 | 1450.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 前汉 | 李本苓 | 1050.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 前汉 | 赵曰苓 | 1016.67 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 前汉 | 李朋山 | 575.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 后汉 | 庄茂云 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 后汉 | 吕传俊 | 1050.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 后汉 | 高永梅 | 650.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 后汉 | 李正余 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 后汉 | 罗平 | 650.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 后汉 | 徐宜祥 | 2300.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 后汉 | 吕传科 | 1525.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 后汉 | 满洪英 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 后汉 | 陈培兰 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 后汉 | 吕兵 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 后汉 | 孟庆铁 | 575.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 后汉 | 王焕平 | 2875.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 后汉 | 李自典 | 1525.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 后汉 | 闵现玉 | 1725.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 后汉 | 吕晓露 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 后汉 | 赵曰良 | 1525.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 后汉 | 赵猛猛 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 成屯 | 王正民 | 1050.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 成屯 | 王清龙 | 1525.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 成屯 | 王大平 | 1848.50 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 成屯 | 李秀玲 | 1050.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 成屯 | 朱元良 | 2000.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 成屯 | 朱元强 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 成屯 | 张莉 | 1050.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 成屯 | 邵长江 | 2000.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 成屯 | 李金祥 | 1525.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 成屯 | 徐化贤 | 3450.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 成屯 | 魏希汉 | 1150.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 成屯 | 刘广金 | 1725.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 成屯 | 王清现 | 1925.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 成屯 | 王怀英 | 628.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 成屯 | 丛恒才 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 成屯 | 何华 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 成屯 | 施荣友 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 成屯 | 郭俊香 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 成屯 | 周花 | 2950.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 于仓 | 丁新峰 | 1150.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 于仓 | 王洪梅 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 于仓 | 王正朋 | 575.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 甄洼 | 甄忠鹏 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 甄洼 | 范忠平 | 1050.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 甄洼 | 甄桧 | 700.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 甄洼 | 甄宝和 | 1525.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 甄洼 | 范德堂 | 1475.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 甄洼 | 甄自文 | 1150.00 | 农村低保金 |
鲍沟镇 | 甄洼 | 宗成兰 | 1525.00 | 农村低保金 |
