- 索 引 号:370481/2022-00013
- 主题分类:人数和资金支出情况
- 发布机构:滕州市民政局
- 成文时间:2022年01月29日
- 文 号:无
- 发文时间:2022年01月29日
- 标 题:2022年1月滕州市城市低保人员名单
- 效力状态:有效
2022年1月滕州市城市低保人员名单
2022年1月份滕州市城市低保人员名单 |
镇街 | 姓名 | 金额(元) | 备注 |
鲍沟 | 侯绍斌 | 1590 | 城市低保金 |
鲍沟 | 杨传美 | 546 | 城市低保金 |
鲍沟 | 赵龙霞 | 1060 | 城市低保金 |
鲍沟 | 李东 | 1060 | 城市低保金 |
鲍沟 | 赵子彪 | 1641 | 城市低保金 |
鲍沟 | 房中霞 | 1020 | 城市低保金 |
鲍沟 | 孙守艳 | 1090 | 城市低保金 |
鲍沟 | 邢丽娜 | 540 | 城市低保金 |
鲍沟 | 裴宝俊 | 1549 | 城市低保金 |
鲍沟 | 张永霞 | 623 | 城市低保金 |
鲍沟 | 樊启龙 | 1932 | 城市低保金 |
鲍沟 | 朱道安 | 1040 | 城市低保金 |
鲍沟 | 赵勇 | 1060 | 城市低保金 |
鲍沟 | 李同钟 | 553 | 城市低保金 |
鲍沟 | 王洪本 | 2215 | 城市低保金 |
鲍沟 | 吕明 | 1590 | 城市低保金 |
鲍沟 | 甄建民 | 986 | 城市低保金 |
滨湖 | 马岷山 | 1865 | 城市低保金 |
滨湖 | 王静 | 1239 | 城市低保金 |
滨湖 | 沈林阁 | 553 | 城市低保金 |
柴胡店 | 叶民 | 563 | 城市低保金 |
柴胡店 | 王瑞 | 753 | 城市低保金 |
柴胡店 | 李旭 | 753 | 城市低保金 |
柴胡店 | 李新建 | 258 | 城市低保金 |
柴胡店 | 黄文振 | 753 | 城市低保金 |
大坞 | 刘永辉 | 1560 | 城市低保金 |
大坞 | 尹波 | 1560 | 城市低保金 |
大坞 | 段成民 | 1560 | 城市低保金 |
大坞 | 杨列智 | 520 | 城市低保金 |
大坞 | 王春艳 | 1680 | 城市低保金 |
大坞 | 单军之 | 525 | 城市低保金 |
大坞 | 张光义 | 525 | 城市低保金 |
大坞 | 吕士巧 | 1066 | 城市低保金 |
大坞 | 张兆志 | 1196 | 城市低保金 |
大坞 | 刘近伟 | 1066 | 城市低保金 |
东郭 | 朱亚静 | 1040 | 城市低保金 |
东郭 | 王林林 | 520 | 城市低保金 |
东郭 | 刘统胜 | 1030 | 城市低保金 |
东郭 | 倪伯玲 | 525 | 城市低保金 |
东郭 | 张厚民 | 1555 | 城市低保金 |
东郭 | 林海波 | 723 | 城市低保金 |
东郭 | 徐家成 | 553 | 城市低保金 |
东郭 | 丛子艳 | 1972 | 城市低保金 |
东沙河 | 李宪菊 | 1530 | 城市低保金 |
东沙河 | 张文彬 | 1560 | 城市低保金 |
东沙河 | 董业伟 | 1060 | 城市低保金 |
东沙河 | 颜丙忠 | 1560 | 城市低保金 |
东沙河 | 罗夫青 | 1506 | 城市低保金 |
东沙河 | 陈德远 | 583 | 城市低保金 |
东沙河 | 周广岩 | 1530 | 城市低保金 |
东沙河 | 韩顺星 | 643 | 城市低保金 |
东沙河 | 王金良 | 1590 | 城市低保金 |
东沙河 | 于永兰 | 603 | 城市低保金 |
官桥镇 | 史伟华 | 530 | 城市低保金 |
官桥镇 | 唐福妹 | 520 | 城市低保金 |
官桥镇 | 李新生 | 1060 | 城市低保金 |
官桥镇 | 孙开永 | 1620 | 城市低保金 |
官桥镇 | 时超 | 1560 | 城市低保金 |
官桥镇 | 潘井霞 | 1020 | 城市低保金 |
官桥镇 | 李东方 | 1560 | 城市低保金 |
官桥镇 | 王尊立 | 1010 | 城市低保金 |
官桥镇 | 倪义强 | 1046 | 城市低保金 |
官桥镇 | 高贤胜 | 563 | 城市低保金 |
官桥镇 | 张宗圣 | 573 | 城市低保金 |
官桥镇 | 王德秀 | 1932 | 城市低保金 |
官桥镇 | 孙延辉 | 573 | 城市低保金 |
官桥镇 | 贾广琪 | 603 | 城市低保金 |
官桥镇 | 付前 | 1399 | 城市低保金 |
官桥镇 | 王卫国 | 1459 | 城市低保金 |
官桥镇 | 郝荣峰 | 753 | 城市低保金 |
官桥镇 | 陈国营 | 753 | 城市低保金 |
官桥镇 | 张藐 | 753 | 城市低保金 |
官桥镇 | 程玲玲 | 753 | 城市低保金 |
官桥镇 | 王新坡 | 1934 | 城市低保金 |
官桥镇 | 庞国州 | 753 | 城市低保金 |
官桥镇 | 刘丽 | 689.33 | 城市低保金 |
官桥镇 | 姚琪 | 753 | 城市低保金 |
官桥镇 | 王昊 | 603 | 城市低保金 |
官桥镇 | 杨清涛 | 753 | 城市低保金 |
官桥镇 | 任士荣 | 753 | 城市低保金 |
官桥镇 | 孙翠苓 | 603 | 城市低保金 |
官桥镇 | 杜波 | 153 | 城市低保金 |
官桥镇 | 孙晋玲 | 753 | 城市低保金 |
官桥镇 | 王建红 | 603 | 城市低保金 |
官桥镇 | 曹召军 | 753 | 城市低保金 |
官桥镇 | 徐爱岭 | 753 | 城市低保金 |
官桥镇 | 张君 | 603 | 城市低保金 |
洪绪镇 | 付祥 | 753 | 城市低保金 |
洪绪镇 | 曹长东 | 1590 | 城市低保金 |
洪绪镇 | 张敬怀 | 1066 | 城市低保金 |
级索镇 | 李有顺 | 753 | 城市低保金 |
姜屯镇 | 杨列彦 | 1560 | 城市低保金 |
姜屯镇 | 殷美丽 | 547 | 城市低保金 |
姜屯镇 | 宋传龙 | 1560 | 城市低保金 |
姜屯镇 | 刘书国 | 530 | 城市低保金 |
姜屯镇 | 狄建锋 | 1060 | 城市低保金 |
姜屯镇 | 孙秀芬 | 1560 | 城市低保金 |
姜屯镇 | 杜海霞 | 1060 | 城市低保金 |
姜屯镇 | 徐金鹏 | 1731 | 城市低保金 |
界河镇 | 刘存伟 | 1590 | 城市低保金 |
界河镇 | 孔令生 | 573 | 城市低保金 |
龙阳镇 | 张德美 | 1020 | 城市低保金 |
龙阳镇 | 史在平 | 510 | 城市低保金 |
龙阳镇 | 孙兰玲 | 1149 | 城市低保金 |
龙阳镇 | 窦龙霞 | 717.5 | 城市低保金 |
龙阳镇 | 窦现民 | 510 | 城市低保金 |
龙阳镇 | 赵恒廷 | 1500 | 城市低保金 |
龙阳镇 | 商征 | 573 | 城市低保金 |
龙阳镇 | 马洪伦 | 573 | 城市低保金 |
木石镇 | 李庆忠 | 1020 | 城市低保金 |
木石镇 | 郝春营 | 510 | 城市低保金 |
木石镇 | 李庆长 | 515 | 城市低保金 |
木石镇 | 张德英 | 530 | 城市低保金 |
木石镇 | 张德启 | 540 | 城市低保金 |
木石镇 | 刘子连 | 556 | 城市低保金 |
木石镇 | 曹培芝 | 530 | 城市低保金 |
木石镇 | 韩雪梅 | 1030 | 城市低保金 |
木石镇 | 李红艳 | 1030 | 城市低保金 |
木石镇 | 赵国强 | 1545 | 城市低保金 |
木石镇 | 王光艳 | 523 | 城市低保金 |
木石镇 | 李庆美 | 1066 | 城市低保金 |
南沙河镇 | 陈允荣 | 1560 | 城市低保金 |
南沙河镇 | 胡程浩 | 753 | 城市低保金 |
南沙河镇 | 韩斗英 | 520 | 城市低保金 |
南沙河镇 | 张厚营 | 1060 | 城市低保金 |
南沙河镇 | 王桂兰 | 1030 | 城市低保金 |
南沙河镇 | 王洪军 | 623 | 城市低保金 |
善南街道 | 任亚萍 | 1640 | 城市低保金 |
善南街道 | 张春元 | 1060 | 城市低保金 |
善南街道 | 侯桂云 | 530 | 城市低保金 |
善南街道 | 刘莉 | 1066 | 城市低保金 |
善南街道 | 刘伯英 | 1166 | 城市低保金 |
西岗镇 | 王正国 | 1146 | 城市低保金 |
西岗镇 | 苗香梅 | 1560 | 城市低保金 |
西岗镇 | 王绪民 | 1060 | 城市低保金 |
西岗镇 | 陈恒全 | 623 | 城市低保金 |
西岗镇 | 郝佃英 | 520 | 城市低保金 |
西岗镇 | 周士防 | 565 | 城市低保金 |
西岗镇 | 朱宝驾 | 515 | 城市低保金 |
西岗镇 | 徐景莉 | 683 | 城市低保金 |
西岗镇 | 张慧 | 1046 | 城市低保金 |
西岗镇 | 聂金菊 | 1080 | 城市低保金 |
西岗镇 | 陈伟 | 723 | 城市低保金 |
西岗镇 | 徐庆河 | 613 | 城市低保金 |
西岗镇 | 谢运霞 | 1186 | 城市低保金 |
西岗镇 | 牛广英 | 676 | 城市低保金 |
西岗镇 | 宋致营 | 753 | 城市低保金 |
西岗镇 | 张洪星 | 753 | 城市低保金 |
西岗镇 | 陈雨 | 753 | 城市低保金 |
西岗镇 | 李瑶 | 753 | 城市低保金 |
西岗镇 | 刘双增 | 753 | 城市低保金 |
西岗镇 | 花琰浩 | 753 | 城市低保金 |
西岗镇 | 范磊 | 753 | 城市低保金 |
西岗镇 | 彭志利 | 753 | 城市低保金 |
西岗镇 | 赵国伟 | 753 | 城市低保金 |
西岗镇 | 王波 | 753 | 城市低保金 |
西岗镇 | 殷宪梅 | 641 | 城市低保金 |
西岗镇 | 王广南 | 753 | 城市低保金 |
西岗镇 | 付信兰 | 1230 | 城市低保金 |
西岗镇 | 李成 | 1506 | 城市低保金 |
西岗镇 | 于海生 | 1160 | 城市低保金 |
西岗镇 | 刘玉全 | 753 | 城市低保金 |
西岗镇 | 刘相 | 753 | 城市低保金 |
西岗镇 | 李明硕 | 753 | 城市低保金 |
西岗镇 | 马云飞 | 753 | 城市低保金 |
西岗镇 | 李昂 | 753 | 城市低保金 |
西岗镇 | 杨秀荣 | 753 | 城市低保金 |
西岗镇 | 黄雪洁 | 1506 | 城市低保金 |
西岗镇 | 华明刚 | 2259 | 城市低保金 |
西岗镇 | 王夫兰 | 265 | 城市低保金 |
西岗镇 | 周召雷 | 753 | 城市低保金 |
西岗镇 | 单长美 | 641 | 城市低保金 |
西岗镇 | 魏玲 | 753 | 城市低保金 |
西岗镇 | 刘印宣 | 483 | 城市低保金 |
西岗镇 | 张厚清 | 2259 | 城市低保金 |
西岗镇 | 陆连存 | 753 | 城市低保金 |
西岗镇 | 刘德顺 | 753 | 城市低保金 |
西岗镇 | 陈建 | 753 | 城市低保金 |
西岗镇 | 范明喜 | 753 | 城市低保金 |
西岗镇 | 满亮 | 753 | 城市低保金 |
西岗镇 | 孙中芹 | 753 | 城市低保金 |
西岗镇 | 钟华 | 1859 | 城市低保金 |
西岗镇 | 张君 | 753 | 城市低保金 |
西岗镇 | 周和 | 753 | 城市低保金 |
西岗镇 | 颜辉 | 753 | 城市低保金 |
西岗镇 | 李月凤 | 1659 | 城市低保金 |
西岗镇 | 李贺 | 753 | 城市低保金 |
西岗镇 | 秦盛 | 753 | 城市低保金 |
西岗镇 | 吴敬坤 | 753 | 城市低保金 |
西岗镇 | 廖勇和 | 753 | 城市低保金 |
西岗镇 | 焦守爱 | 753 | 城市低保金 |
西岗镇 | 陈善良 | 1456 | 城市低保金 |
西岗镇 | 黄霞 | 753 | 城市低保金 |
西岗镇 | 李梅 | 753 | 城市低保金 |
西岗镇 | 张铁梅 | 753 | 城市低保金 |
西岗镇 | 陈晨 | 753 | 城市低保金 |
西岗镇 | 张鲲 | 753 | 城市低保金 |
羊庄镇 | 蒋文婷 | 1020 | 城市低保金 |
羊庄镇 | 杨荣莉 | 1020 | 城市低保金 |
羊庄镇 | 蒋传学 | 520 | 城市低保金 |
羊庄镇 | 张羽 | 1635 | 城市低保金 |
羊庄镇 | 魏传苓 | 1040 | 城市低保金 |
羊庄镇 | 单学花 | 520 | 城市低保金 |
羊庄镇 | 任振峦 | 583 | 城市低保金 |
张汪镇 | 胡红冉 | 753 | 城市低保金 |
张汪镇 | 步翠梅 | 599 | 城市低保金 |
张汪镇 | 宋海洋 | 753 | 城市低保金 |
张汪镇 | 郑坤 | 753 | 城市低保金 |
张汪镇 | 李耀春 | 753 | 城市低保金 |
张汪镇 | 房军 | 1506 | 城市低保金 |
张汪镇 | 徐峰倍 | 753 | 城市低保金 |
张汪镇 | 张玲 | 753 | 城市低保金 |
北辛街道 | 孙德云 | 1146 | 城市低保金 |
北辛街道 | 刘建全 | 1010 | 城市低保金 |
北辛街道 | 王秀苓 | 1500 | 城市低保金 |
北辛街道 | 周金香 | 530 | 城市低保金 |
北辛街道 | 林井荣 | 525 | 城市低保金 |
北辛街道 | 曹西奇 | 1077 | 城市低保金 |
北辛街道 | 徐亚双 | 510 | 城市低保金 |
北辛街道 | 刘希云 | 535 | 城市低保金 |
北辛街道 | 邵荣英 | 523 | 城市低保金 |
北辛街道 | 韩典苓 | 1530 | 城市低保金 |
北辛街道 | 冯欣 | 1620 | 城市低保金 |
北辛街道 | 马晓燕 | 1040 | 城市低保金 |
北辛街道 | 郭福金 | 1066 | 城市低保金 |
北辛街道 | 吕桂华 | 970 | 城市低保金 |
北辛街道 | 丁东 | 2140 | 城市低保金 |
北辛街道 | 马西平 | 505 | 城市低保金 |
北辛街道 | 朱奕璇 | 1070 | 城市低保金 |
北辛街道 | 钱荣华 | 1197 | 城市低保金 |
北辛街道 | 刘增连 | 239 | 城市低保金 |
北辛街道 | 彭成哲 | 1046 | 城市低保金 |
北辛街道 | 李瑞君 | 1028 | 城市低保金 |
北辛街道 | 颜景红 | 1530 | 城市低保金 |
北辛街道 | 展宏光 | 1530 | 城市低保金 |
北辛街道 | 张富云 | 1166 | 城市低保金 |
北辛街道 | 陈孔法 | 1010 | 城市低保金 |
北辛街道 | 张秀芹 | 1030 | 城市低保金 |
北辛街道 | 李卓昆 | 753 | 城市低保金 |
北辛街道 | 孙秀芹 | 1539 | 城市低保金 |
北辛街道 | 王龙凤 | 1066 | 城市低保金 |
北辛街道 | 彭芳吉 | 1246 | 城市低保金 |
北辛街道 | 黄孝民 | 503 | 城市低保金 |
北辛街道 | 张永才 | 753 | 城市低保金 |
北辛街道 | 刘玉梅 | 540 | 城市低保金 |
北辛街道 | 张学华 | 540 | 城市低保金 |
北辛街道 | 阮曙光 | 1046 | 城市低保金 |
北辛街道 | 崔小令 | 753 | 城市低保金 |
北辛街道 | 李万军 | 1096 | 城市低保金 |
北辛街道 | 李福玲 | 1752 | 城市低保金 |
北辛街道 | 党相荣 | 520 | 城市低保金 |
北辛街道 | 徐宝华 | 530 | 城市低保金 |
北辛街道 | 何秀美 | 1080 | 城市低保金 |
北辛街道 | 王秀菊 | 530 | 城市低保金 |
北辛街道 | 孟现玉 | 1040 | 城市低保金 |
北辛街道 | 刘玉兰 | 1020 | 城市低保金 |
北辛街道 | 王开兰 | 1080 | 城市低保金 |
北辛街道 | 曹庆玲 | 525 | 城市低保金 |
北辛街道 | 张景海 | 1030 | 城市低保金 |
北辛街道 | 李学合 | 1515 | 城市低保金 |
北辛街道 | 郑显峰 | 2180 | 城市低保金 |
北辛街道 | 李运全 | 1010 | 城市低保金 |
北辛街道 | 郭洪章 | 1126 | 城市低保金 |
北辛街道 | 韩来全 | 583 | 城市低保金 |
北辛街道 | 魏延杰 | 1046 | 城市低保金 |
北辛街道 | 田成芝 | 520 | 城市低保金 |
北辛街道 | 杨玉珍 | 515 | 城市低保金 |
北辛街道 | 彭金凤 | 673 | 城市低保金 |
北辛街道 | 任志新 | 1020 | 城市低保金 |
北辛街道 | 王纪芬 | 510 | 城市低保金 |
北辛街道 | 王洪霞 | 540 | 城市低保金 |
北辛街道 | 吕印沛 | 1028 | 城市低保金 |
北辛街道 | 苏子兰 | 1040 | 城市低保金 |
北辛街道 | 姚玉柱 | 1040 | 城市低保金 |
北辛街道 | 杨恒霄 | 1560 | 城市低保金 |
北辛街道 | 冯清光 | 826 | 城市低保金 |
北辛街道 | 黄涛 | 1028 | 城市低保金 |
北辛街道 | 张新东 | 1040 | 城市低保金 |
北辛街道 | 赵芳 | 530 | 城市低保金 |
北辛街道 | 李华 | 513 | 城市低保金 |
北辛街道 | 刘莉 | 1560 | 城市低保金 |
北辛街道 | 韩玉森 | 753 | 城市低保金 |
北辛街道 | 孔祥銮 | 520 | 城市低保金 |
北辛街道 | 潘秀兰 | 520 | 城市低保金 |
北辛街道 | 焦凤香 | 523 | 城市低保金 |
北辛街道 | 李传菊 | 1560 | 城市低保金 |
北辛街道 | 王彦梅 | 528 | 城市低保金 |
北辛街道 | 孙井英 | 1060 | 城市低保金 |
北辛街道 | 赵虎 | 753 | 城市低保金 |
北辛街道 | 赵敏 | 540 | 城市低保金 |
北辛街道 | 张宝响 | 1620 | 城市低保金 |
北辛街道 | 袁爱文 | 1030 | 城市低保金 |
北辛街道 | 刘晏国 | 1515 | 城市低保金 |
北辛街道 | 袁广敏 | 1615 | 城市低保金 |
北辛街道 | 赵月明 | 1026 | 城市低保金 |
北辛街道 | 汪敏 | 613 | 城市低保金 |
北辛街道 | 曹宏 | 1066 | 城市低保金 |
北辛街道 | 张成霞 | 1146 | 城市低保金 |
北辛街道 | 刘庆如 | 1046 | 城市低保金 |
北辛街道 | 王银丽 | 1680 | 城市低保金 |
北辛街道 | 宋士亮 | 3120 | 城市低保金 |
北辛街道 | 刘明凤 | 540 | 城市低保金 |
北辛街道 | 关继厚 | 1162 | 城市低保金 |
北辛街道 | 裴忠华 | 1559 | 城市低保金 |
北辛街道 | 何克元 | 1086 | 城市低保金 |
北辛街道 | 刘宗亚 | 753 | 城市低保金 |
北辛街道 | 陈继安 | 513 | 城市低保金 |
北辛街道 | 侯志君 | 1560 | 城市低保金 |
北辛街道 | 黄振涛 | 1530 | 城市低保金 |
北辛街道 | 孙娟娟 | 947 | 城市低保金 |
北辛街道 | 王绪华 | 525 | 城市低保金 |
北辛街道 | 黄启贤 | 563 | 城市低保金 |
北辛街道 | 黄伟 | 1026 | 城市低保金 |
北辛街道 | 刘国庆 | 1159 | 城市低保金 |
北辛街道 | 崔广连 | 503 | 城市低保金 |
北辛街道 | 王修合 | 1539 | 城市低保金 |
北辛街道 | 袁秀英 | 520 | 城市低保金 |
北辛街道 | 王开霞 | 510 | 城市低保金 |
北辛街道 | 魏振滕 | 653 | 城市低保金 |
北辛街道 | 段晓华 | 530 | 城市低保金 |
北辛街道 | 段平 | 1690 | 城市低保金 |
北辛街道 | 王兆霞 | 753 | 城市低保金 |
北辛街道 | 申志国 | 1998.4 | 城市低保金 |
北辛街道 | 张福清 | 1092 | 城市低保金 |
北辛街道 | 张佩汉 | 1050 | 城市低保金 |
北辛街道 | 李颜静 | 545 | 城市低保金 |
北辛街道 | 傅玉文 | 1070 | 城市低保金 |
北辛街道 | 李同凤 | 1030 | 城市低保金 |
北辛街道 | 张玉芳 | 505 | 城市低保金 |
北辛街道 | 王蓬勃 | 1090 | 城市低保金 |
北辛街道 | 姜振建 | 1050 | 城市低保金 |
北辛街道 | 刘永义 | 505 | 城市低保金 |
北辛街道 | 李广泉 | 510 | 城市低保金 |
北辛街道 | 邱传英 | 535 | 城市低保金 |
北辛街道 | 严思斌 | 525 | 城市低保金 |
北辛街道 | 汪玉兰 | 553 | 城市低保金 |
北辛街道 | 韩会霞 | 1026 | 城市低保金 |
北辛街道 | 仇光辉 | 557 | 城市低保金 |
北辛街道 | 任召建 | 583 | 城市低保金 |
北辛街道 | 颜廷俊 | 511 | 城市低保金 |
北辛街道 | 徐长军 | 1590 | 城市低保金 |
北辛街道 | 王伟 | 1659 | 城市低保金 |
北辛街道 | 赵玉英 | 523 | 城市低保金 |
北辛街道 | 陈西泉 | 1066 | 城市低保金 |
北辛街道 | 赵居平 | 1040 | 城市低保金 |
北辛街道 | 刘忠仁 | 1560 | 城市低保金 |
北辛街道 | 戴芹 | 1560 | 城市低保金 |
北辛街道 | 刘忠义 | 1515 | 城市低保金 |
北辛街道 | 赵洪伟 | 1040 | 城市低保金 |
北辛街道 | 于景梅 | 535 | 城市低保金 |
北辛街道 | 鞠忠兰 | 2029 | 城市低保金 |
北辛街道 | 许燕 | 1050 | 城市低保金 |
北辛街道 | 侯贺柱 | 1524 | 城市低保金 |
北辛街道 | 陈西玲 | 533 | 城市低保金 |
北辛街道 | 田亮 | 1060 | 城市低保金 |
北辛街道 | 禇庆菊 | 1485 | 城市低保金 |
北辛街道 | 时君连 | 550 | 城市低保金 |
北辛街道 | 聂玉梅 | 753 | 城市低保金 |
北辛街道 | 陈薇 | 1650 | 城市低保金 |
北辛街道 | 刘勇 | 1080 | 城市低保金 |
北辛街道 | 张萍莲 | 533 | 城市低保金 |
北辛街道 | 王霞 | 533 | 城市低保金 |
北辛街道 | 赵忠源 | 560 | 城市低保金 |
北辛街道 | 李凤荣 | 541 | 城市低保金 |
北辛街道 | 蒋广虚 | 1560 | 城市低保金 |
北辛街道 | 吕洋 | 753 | 城市低保金 |
北辛街道 | 段正亮 | 1010 | 城市低保金 |
北辛街道 | 李登荣 | 528 | 城市低保金 |
北辛街道 | 邱宝贵 | 1060 | 城市低保金 |
北辛街道 | 赵树贵 | 1126 | 城市低保金 |
北辛街道 | 郭方正 | 653 | 城市低保金 |
北辛街道 | 秦显珍 | 515 | 城市低保金 |
北辛街道 | 王永安 | 1050 | 城市低保金 |
北辛街道 | 田良全 | 1046 | 城市低保金 |
北辛街道 | 任成荣 | 530 | 城市低保金 |
北辛街道 | 李乐庆 | 1760 | 城市低保金 |
北辛街道 | 韩进友 | 1060 | 城市低保金 |
北辛街道 | 胡雪梅 | 1074 | 城市低保金 |
北辛街道 | 刘琴 | 1575 | 城市低保金 |
北辛街道 | 李科新 | 1575 | 城市低保金 |
北辛街道 | 王培师 | 753 | 城市低保金 |
北辛街道 | 李上云 | 540 | 城市低保金 |
北辛街道 | 李玉香 | 753 | 城市低保金 |
北辛街道 | 赵辉 | 1040 | 城市低保金 |
北辛街道 | 范玉霞 | 1046 | 城市低保金 |
北辛街道 | 宋浩 | 1040 | 城市低保金 |
北辛街道 | 孙福民 | 1000 | 城市低保金 |
北辛街道 | 孟勇 | 1040 | 城市低保金 |
北辛街道 | 王昌 | 1110 | 城市低保金 |
北辛街道 | 秦增华 | 1569 | 城市低保金 |
北辛街道 | 卢德金 | 543 | 城市低保金 |
北辛街道 | 刘辉 | 1560 | 城市低保金 |
北辛街道 | 王新刚 | 539 | 城市低保金 |
北辛街道 | 侯润清 | 1006 | 城市低保金 |
北辛街道 | 邱涛 | 503 | 城市低保金 |
北辛街道 | 李洪爱 | 1050 | 城市低保金 |
北辛街道 | 张显英 | 573 | 城市低保金 |
北辛街道 | 颜廷富 | 1046 | 城市低保金 |
北辛街道 | 袁广菊 | 523 | 城市低保金 |
北辛街道 | 陈广汉 | 1046 | 城市低保金 |
北辛街道 | 许福宝 | 1509 | 城市低保金 |
北辛街道 | 韩宗富 | 1569 | 城市低保金 |
北辛街道 | 王立兰 | 523 | 城市低保金 |
北辛街道 | 高敬 | 1046 | 城市低保金 |
北辛街道 | 刘统法 | 1046 | 城市低保金 |
北辛街道 | 王传英 | 413 | 城市低保金 |
北辛街道 | 张国宗 | 1509 | 城市低保金 |
北辛街道 | 刘中美 | 523 | 城市低保金 |
北辛街道 | 王继世 | 573 | 城市低保金 |
北辛街道 | 徐鑫 | 1046 | 城市低保金 |
北辛街道 | 张光民 | 543 | 城市低保金 |
北辛街道 | 陈艳 | 1046 | 城市低保金 |
北辛街道 | 孙桂菊 | 1006 | 城市低保金 |
北辛街道 | 黄友海 | 1406 | 城市低保金 |
北辛街道 | 李洪美 | 503 | 城市低保金 |
北辛街道 | 侯艳苓 | 926 | 城市低保金 |
北辛街道 | 邱宝民 | 966 | 城市低保金 |
北辛街道 | 赵秀梅 | 1066 | 城市低保金 |
北辛街道 | 王福俊 | 1066 | 城市低保金 |
北辛街道 | 王民 | 1588 | 城市低保金 |
北辛街道 | 孙爱萍 | 1449 | 城市低保金 |
北辛街道 | 刘芳 | 256 | 城市低保金 |
北辛街道 | 高玉平 | 533 | 城市低保金 |
北辛街道 | 崔晓芹 | 966 | 城市低保金 |
北辛街道 | 邓荣平 | 1006 | 城市低保金 |
北辛街道 | 马晓静 | 1539 | 城市低保金 |
北辛街道 | 李翠娟 | 753 | 城市低保金 |
北辛街道 | 汪静 | 966 | 城市低保金 |
北辛街道 | 张继英 | 926 | 城市低保金 |
北辛街道 | 崔韵晗 | 703 | 城市低保金 |
北辛街道 | 李伟 | 1569 | 城市低保金 |
北辛街道 | 邢德水 | 1046 | 城市低保金 |
北辛街道 | 王玉安 | 1026 | 城市低保金 |
北辛街道 | 刘其运 | 1006 | 城市低保金 |
北辛街道 | 李庆典 | 753 | 城市低保金 |
北辛街道 | 宋建青 | 1046 | 城市低保金 |
北辛街道 | 赵祥平 | 1524 | 城市低保金 |
北辛街道 | 赵恒富 | 1006 | 城市低保金 |
北辛街道 | 徐玉美 | 953 | 城市低保金 |
北辛街道 | 李凤云 | 1146 | 城市低保金 |
北辛街道 | 赵恒修 | 583 | 城市低保金 |
北辛街道 | 王晓云 | 1599 | 城市低保金 |
北辛街道 | 刘现荣 | 483 | 城市低保金 |
北辛街道 | 刘书博 | 1469 | 城市低保金 |
北辛街道 | 王敏 | 1509 | 城市低保金 |
北辛街道 | 李玉玲 | 1509 | 城市低保金 |
北辛街道 | 盖庆荣 | 1066 | 城市低保金 |
北辛街道 | 李海涛 | 643 | 城市低保金 |
北辛街道 | 吴爱华 | 900 | 城市低保金 |
北辛街道 | 史在兰 | 583 | 城市低保金 |
北辛街道 | 赵恒君 | 1033 | 城市低保金 |
北辛街道 | 周广生 | 516 | 城市低保金 |
北辛街道 | 陈端爱 | 1086 | 城市低保金 |
北辛街道 | 杨秀娟 | 1549 | 城市低保金 |
北辛街道 | 殷昭同 | 986 | 城市低保金 |
北辛街道 | 秦忠清 | 1066 | 城市低保金 |
北辛街道 | 王清平 | 1066 | 城市低保金 |
北辛街道 | 黄士健 | 966 | 城市低保金 |
北辛街道 | 赵连兴 | 1086 | 城市低保金 |
北辛街道 | 薛芳 | 1066 | 城市低保金 |
北辛街道 | 刘荣 | 1086 | 城市低保金 |
北辛街道 | 姬广生 | 1549 | 城市低保金 |
北辛街道 | 王宝兰 | 583 | 城市低保金 |
北辛街道 | 刘金奎 | 1066 | 城市低保金 |
北辛街道 | 张红 | 753 | 城市低保金 |
北辛街道 | 石廷荣 | 533 | 城市低保金 |
北辛街道 | 赵红振 | 1569 | 城市低保金 |
北辛街道 | 魏新 | 2066 | 城市低保金 |
北辛街道 | 孔祥霞 | 1066 | 城市低保金 |
北辛街道 | 李之东 | 1033 | 城市低保金 |
北辛街道 | 李安琪 | 1166 | 城市低保金 |
北辛街道 | 唐传英 | 1126 | 城市低保金 |
北辛街道 | 于雪莹 | 1589 | 城市低保金 |
北辛街道 | 李宝振 | 1026 | 城市低保金 |
北辛街道 | 姜天保 | 753 | 城市低保金 |
北辛街道 | 李小伟 | 753 | 城市低保金 |
北辛街道 | 王广芝 | 816 | 城市低保金 |
北辛街道 | 李志刚 | 1126 | 城市低保金 |
北辛街道 | 孟令强 | 1589 | 城市低保金 |
北辛街道 | 丁佰苓 | 926 | 城市低保金 |
北辛街道 | 赵月成 | 1952 | 城市低保金 |
北辛街道 | 赵恒成 | 1126 | 城市低保金 |
北辛街道 | 高贵云 | 563 | 城市低保金 |
北辛街道 | 晏家辉 | 616 | 城市低保金 |
北辛街道 | 黄继珍 | 563 | 城市低保金 |
北辛街道 | 王晗 | 753 | 城市低保金 |
北辛街道 | 李宝生 | 1026 | 城市低保金 |
北辛街道 | 司涛 | 1026 | 城市低保金 |
